Báo cáo Quỹ hỗ trợ bệnh nhân khó khăn - Tháng 6 - 10/2024
Từ tháng 6 đến tháng 10 năm 2024, quỹ hỗ trợ chi phí đi lại cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đã hỗ trợ 56 lượt bệnh nhân với tổng số tiền 4.100.000 VNĐ. Chương trình cũng đã kêu gọi sự đóng góp của các nhà hảo tâm với số tiền 7.450.000 VNĐ.
Thay mặt các bệnh nhân, gia đình, các y bác sĩ và toàn bộ tập thể nhân viên phòng khám Thuận Đức xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến những tấm lòng vàng đã cùng chúng tôi chia sẻ tình yêu thương đến những đối tượng yếu thế trong xã hội.
- Mời truy cập vào đường link sau đây để xem báo cáo tháng 06-10.2024 đầy đủ và chi tiết: https://phongkhamthuanduc.com/goc-yeu-thuong/bao-cao-quy-ho-tro-benh-nhan-kho-khan-thang-6-10-2024
- Mời truy cập vào đường link sau đây để biết thêm thông tin chi tiết quỹ: https://phongkhamthuanduc.com/goc-yeu-thuong/thu-ngo-quy-ho-tro-benh-nhan-kho-khan-pkdk-thuan-duc
DANH SÁCH NHÀ HẢO TÂM từ tháng 6 đến tháng 10/2024 | ||||
STT | NHÀ HẢO TÂM ỦNG HỘ | SÔ TIỀN | NGÀY TRAO | |
1 | TRẦN PHẠM MINH ĐỨC | 300.000 | 1/6/2024 | tài khoản |
2 | HUỲNH MINH HIẾU | 200.000 | 6/6/2024 | ủng hộ tại pk |
3 | TRẦN PHẠM HOÀI TRINH | 1.000.000 | 9/6/2024 | tài khoản |
4 | NGUYỄN THỊ MAI | 50.000 | 20/6/2024 | ủng hộ tại pk |
5 | TRẦN PHAM THÙY TRANG | 500.000 | 24/6/2024 | tài khoản |
6 | TRẦN PHẠM MINH ĐỨC | 300.000 | 3/7/2024 | tài khoản |
7 | NGUYỄN THỊ MAI | 50.000 | 22/7/2024 | ủng hộ tại pk |
8 | TRẦN PHẠM THUỲ TRANG | 500.000 | 24/7/2024 | tài khoản |
9 | TRẦN PHẠM MINH ĐỨC | 300.000 | 1/8/2024 | tài khoản |
10 | NGUYỄN THỊ MAI | 50.000 | 21/8/2024 | ủng hộ tại pk |
11 | TRẦN PHẠM THUỲ TRANG | 500.000 | 24/8/2024 | tài khoản |
12 | TRẦN PHẠM MINH ĐỨC | 300.000 | 1/9/2024 | tài khoan |
13 | NGUYỄN THỊ MAI | 50.000 | 20/9/2024 | ủng hộ tại pk |
14 | TRẦN PHẠM HOÀI TRINH | 1.000.000 | 2/9/2024 | tài khoản |
15 | TRẦN PHẠM THUỲ TRANG | 500.000 | 26/9/2024 | tài khoản |
19 | VỆ VĂN LẪM | 200.000 | 27/9/2024 | ủng hộ tại pk |
16 | TRẦN PHẠM MINH ĐỨC | 300.000 | 1/10/2024 | tài khoản |
17 | TRẦN PHẠM THUỲ TRANG | 500.000 | 24/10/2024 | tài khoản |
21 | Tiền từ thùng quyên góp | 850.000 | tại phòng khám | |
Tổng | 7.450.000 |
DANH SÁCH NGƯỜI NHẬN từ tháng 6 đến tháng 10/2024 | ||||
STT | NGƯỜI NHẬN | SỐ TIỀN | NGÀY NHẬN | NHÀ HẢO TÂM |
1 | LÝ THỊ NGA | 50.000 | 12/6//2024 | PHẠM THUÝ HÀ |
2 | BÙI THỊ MUỐN | 50.000 | 13/6/2024 | |
2 | LÊ THƯỢNG THIÊN | 50.000 | 24/6/2024 | TRẦN PHẠM THUỲ TRANG |
3 | TRẦN VĂN DIÊN | 100.000 | 24/6//2024 | TRẦN PHẠM THUỲ TRANG |
4 | TRẦN THỊ BÉ | 100.000 | 24/6/2024 | TRẦN PHẠM THUỲ TRANG |
5 | HỒ THANG ĐỒNG | 100.000 | 24/6/2024 | TRẦN PHẠM THUỲ TRANG |
6 | HOÀNG THỊ MUA | 100.000 | 24/6//2024 | TRẦN PHẠM THUỲ TRANG |
7 | HỒ VĂN HẠCH | 100.000 | 24/6//2024 | TRẦN PHẠM THUỲ TRANG |
8 | CHẾ THỊ ĐÀO | 100.000 | 24/6//2024 | TRẦN PHẠM THUỲ TRANG |
9 | NGUYỄN TIẾN VĂN | 100.000 | 24/6//2024 | PHẠM THUÝ HÀ |
10 | TÔN THẤT CƯ | 100.000 | 24/6//2024 | PHẠM THUÝ HÀ |
11 | NGUYỄN HỮU TƯA | 100.000 | 24/6//2024 | TRẦN PHẠM THUỲ TRANG |
12 | NGUYỄN THỊ LÒN | 100.000 | 24/6//2024 | TRẦN PHẠM THUỲ TRANG |
13 | HOÀNG THỊ NHÃN | 100.000 | 24/6//2024 | PHẠM THUÝ HÀ |
14 | LÊ THỊ THANH THUÝ | 100.000 | 24/6//2024 | TRẦN PHẠM THUỲ TRANG |
15 | TRẦN THỊ MAI | 100.000 | 24/6//2024 | TRẦN PHẠM THUỲ TRANG |
16 | PHAN HỮU TÚ | 100.000 | 24/6//2024 | PHẠM THUÝ HÀ |
17 | TRẦN THỊ PHƯƠNG DUNG | 100.000 | 24/6//2024 | PHẠM THUÝ HÀ |
18 | HỒ THỊ NHÔNG | 100.000 | 24/6//2024 | PHẠM THUÝ HÀ |
19 | NGUYỄN THỊ NGHÉ | 50.000 | 13/8/2024 | TÔN THẤT SƠN |
20 | HỒ THỊ VIỆT | 100.000 | 13/8/2024 | HUỲNH MINH HIẾU |
21 | NGUYỄN THỊ NGA | 100.000 | 13/8/2024 | HUỲNH MINH HIẾU |
22 | HỒ THỊ NẾT | 100.000 | 13/8/2024 | TRẦN PHẠM THUỲ TRANG |
23 | LÊ THƯỢNG THIÊN | 100.000 | 13/8/2024 | TRẦN PHẠM THUỲ TRANG |
24 | NGUYỄN THỊ NỠ | 50.000 | 13/8/2024 | TRẦN PHẠM THUỲ TRANG |
25 | MAI THỊ LỰ | 50.000 | 13/8/2024 | TRẦN PHẠM THUỲ TRANG |
26 | HÀ THỊ RƠI | 50.000 | 13/8/2024 | HUỲNH MINH HIẾU |
27 | Y HÀ | 50.000 | 13/8/2024 | NGUYỄN THỊ MAI |
28 | Y HÀ | 50.000 | 13/8/2024 | TRẦN PHẠM HOÀI TRINH |
29 | TRẦN NGỌC PHƯỚC | 50.000 | 13/8/2024 | TRẦN PHẠM THUỲ TRANG |
30 | TRẦN THỊ THẾ | 50.000 | 13/8/2024 | TRẦN PHẠM THUỲ TRANG |
31 | NGUYỄN THỊ ĐIỆP | 50.000 | 13/8/2024 | TRẦN PHẠM THUỲ TRANG |
32 | NGUYỄN THỊ HẠNH | 50.000 | 13/8/2024 | TRẦN PHẠM THUỲ TRANG |
33 | TRẦN VĂN LÂM | 50.000 | 13/8/2024 | NGUYỄN THỊ MAI |
34 | HỒ VĂN BÚP | 100.000 | 16/8/2024 | TRẦN PHẠM MINH ĐỨC |
35 | HỒ THỊ VI | 100.000 | 16/8/2024 | TRẦN PHẠM MINH ĐỨC |
36 | NGUYỄN THỊ DÃNH | 50.000 | 20/8/2024 | TÔN THẤT SƠN |
37 | TRẦN THỊ XUÂN | 50.000 | 22/8/2024 | TÔN THẤT SƠN |
38 | LÊ VIẾT DINH | 100.000 | 20/9/2024 | TÔN THẤT SƠN |
39 | MƯNH | 100.000 | 27/9/2025 | TÔN THẤT SƠN |
40 | NGÔ THỊ NGA | 50.000 | 27/9/2025 | NGUYỄN THỊ MAI |
41 | NGÔ THỊ NGA | 50.000 | 27/9/2025 | TRẦN PHẠM THUỲ TRANG |
42 | TRẦN PHÚC TÚ | 100.000 | 27/9/2025 | TÔN THẤT SƠN |
43 | TÀ RƯƠNG LUẬN | 50.000 | 27/9/2025 | HUỲNH MINH HIẾU |
44 | TÀ RƯƠNG LUẬN | 50.000 | 27/9/2025 | TÔN THẤT SƠN |
45 | LÊ THỊ MUA | 50.000 | 27/9/2025 | TÔN THẤT SƠN |
46 | LÊ THỊ MUA | 50.000 | 27/9/2025 | TRẦN PHẠM THUỲ TRANG |
47 | ĐÀO VIẾT SA | 50.000 | 27/9/2025 | TRẦN PHẠM THUỲ TRANG |
48 | NGUYỄN THANH CHIẾN | 50.000 | 27/9/2025 | NGUYỄN THỊ MAI |
49 | TRƯƠNG THI | 50.000 | 27/9/2025 | TÔN THẤT SƠN |
50 | NGUYỄN VĂN HẠNH | 50.000 | 27/9/2025 | TÔN THẤT SƠN |
51 | NGUYỄN VĂN CHÂU | 50.000 | 27/9/2025 | NGUYỄN THỊ MAI |
52 | DƯƠNG KHÁNH DUY | 50.000 | 27/9/2025 | NGUYỄN THỊ MAI |
53 | LẠI VĂN TÂM | 50.000 | 27/9/2025 | TRẦN PHẠM THUỲ TRANG |
54 | HỒ THỊ HẠNH | 50.000 | 27/9/2025 | TÔN THẤT SƠN |
55 | LÊ THỊ PHONG | 50.000 | 23/10/2024 | VỆ VĂN LẪM |
56 | LÊ THỊ PHONG | 50.000 | 23/10/2024 | VỆ VĂN LẪM |
Tổng tiền trao cho bệnh nhân | 4.100.000 |
Trân trọng cảm ơn,
Phòng khám Đa khoa Thuận Đức