Phòng khám đa khoa Thuận Đức

0234 3833 888-0234 3818 184

Dịch vụ cơ bản & bảng giá

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THUẬN ĐỨC

Khám và điều trị các bệnh lý: Nội - Ngoại - Sản Phụ khoa - Nhi, Răng Hàm Mặt, Siêu âm màu 4 chiều các chuyên khoa, X-quang kỹ thuật số - Xét nghiệm Sinh hóa Vi trùng - Nội soi Tiêu hóa - Điện tim, Y học cổ truyền.

STT Mã DVKT TÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT GIÁ DỊCH VỤ GIÁ BHYT
         1 - Siêu âm 4 chiều
1 CL00699 Siêu âm 4D bụng tổng quát 180,000 0
2 CL00700 Siêu âm 4D tuyến giáp 180,000 0
3 CL00701 Siêu âm 4D vú 180,000 0
4 CL00709 Siêu âm thai 4 chiều 200,000 0
5 CL00710 Siêu âm thai 4 chiều (4D) tầm soát dị tật thai nhi 200,000 0
         2 - Siêu âm màu
1 CL00698 Đo tim thai 100,000 0
2 CL00702 Siêu âm Doppler mạch máu 250,000 0
3 CL00703 Siêu âm khớp gối 150,000 0
4 CL00781 Siêu âm khớp vai 150,000 0
5 CL00372 Siêu âm màu bụng tổng quát 160,000 0
6 CL00704 Siêu âm màu noãn lần đầu 160,000 0
7 CL00705 Siêu âm màu noãn lần sau 80,000 0
8 CL00366 Siêu âm màu tuyến giáp 160,000 0
9 CL00706 Siêu âm màu vú 160,000 0
10 CL00782 Siêu âm Ống Cổ Tay 150,000 0
11 CL00367 Siêu âm phần mềm 150,000 0
12 CL00707 Siêu âm phôi-màn phổi 150,000 0
13 CL00708 Siêu âm sản phụ khoa 180,000 0
14 CL00711 Siêu âm thai màu 180,000 0
15 CL00370 Siêu âm tim 220,000 0
16 CL00652 Siêu âm tử cung phần phụ 160,000 0
17 CL00783 Siêu âm Vùng mặt 150,000 0
         3 - Huyết học
1 XN00713 ANA TEST (Kháng thể kháng nhân) 250,000 0
2 XN00427 Chức năng đông máu toàn bộ 230,000 0
3 XN00429 Công thức máu (CTM) 55,000 0
4 XN00541 Điện di protein máu 350,000 0
5 XN00453 HbA1C 120,000 0
6 XN00425 Nhóm máu 40,000 0
7 XN00626 RH 20,000 0
8 XN00432 TS-TC 20,000 0
9 XN00424 VSS 20,000 0
         4 - Hóa sinh
1 XN00325 Acid Uric 50,000 0
2 XN00363 AFP (Gan) 100,000 0
3 XN00327 ALBUMIN 50,000 0
4 XN00326 AMYLASE 50,000 0
5 XN00717 ANTI HAV ( VIÊM GAN A) 140,000 0
6 XN00357 Anti HBs 110,000 0
7 XN00843 APTT (TCK) 60,000 0
8 XN00722 ASLO (ĐL) 70,000 0
9 XN00358 ASLO (ĐT) 50,000 0
10 XN00723 BILAN LIPID 130,000 0
11 XN00334 Bilirubin GT [Máu] 10,000 0
12 XN00332 Bilirubin TP [Máu] 20,000 0
13 XN00333 Bilirubin TT [Máu] 20,000 0
14 XN00724 CA 12.5 (Buồng trứng) 150,000 0
15 XN00620 CA 15.3 (vú) 150,000 0
16 XN00725 CA 19.9 (tụy tạng) 150,000 0
17 XN00649 CA 72.4 (k dạ dày) 170,000 0
18 XN00498 Canabis 70,000 0
19 XN00342 CANXI MÁU TP 40,000 0
20 XN00694 CEA(Đại tràng) 100,000 0
21 XN00730 Chất gây nghiện (MOR, THC, MET, MDMA) 220,000 0
22 XN00338 Cholesterol 35,000 0
23 XN00731 Chức Năng Thận (Ure ,Creatinin  máu) 50,000 0
24 XN00546 CK 50,000 0
25 XN00360 CK-MB 130,000 0
26 XN00733 CORTISOL A.M 130,000 0
27 XN00777 Creatinin máu 25,000 0
28 XN00350 CREATININ NIỆU 40,000 0
29 XN00501 CRP (Định lượng) 70,000 0
30 XN00354 CRP (Định tính) 50,000 0
31 XN00662 Cyfra 21.1 (Phổi) 170,000 0
32 XN00736 Dengue IgG 170,000 0
33 XN00737 Dengue IgM 170,000 0
34 XN00642 Dengue NS1 Ag 170,000 0
35 XN00434 Điện Giải Đồ 60,000 0
36 XN00348 Định lượng Protein (niệu) 45,000 0
37 XN00845 Độ lọc cầu thận (GFR) 70,000 0
38 XN00738 Double test (sàng lọc thai quý I) 350,000 0
39 XN00740 Fe thường 50,000 0
40 XN00486 Feritine 125,000 0
41 XN00548 FSH 135,000 0
42 XN00344 FT4 [Máu] 75,000 0
43 XN00487 Genotype HCV 900,000 0
44 XN00343 GGT 50,000 0
45 XN00741 Giang mai (Định Lượng) 400,000 0
46 XN00329 Glucose máu (đường máu) 30,000 0
47 XN00780 HBsAg 60,000 0
48 XN00697 HBsAg (định lượng) 100,000 0
49 XN00353 HCG 30,000 0
50 XN00743 HCO3 70,000 0
51 XN00339 HDL 30,000 0
52 XN00356 HIV 70,000 0
53 XN00547 HSCRP 70,000 0
54 XN00550 Insulin 120,000 0
55 XN00554 LDH 50,000 0
56 XN00340 LDL 30,000 0
57 XN00553 LH 110,000 0
58 XN00552 LIPASE 80,000 0
59 XN00335 Men gan (SGOT - SGPT) 60,000 0
60 XN00745 MEN TIM 135,000 0
61 XN00747 Micro-albumin niệu 80,000 0
62 XN00364 Morphin 80,000 0
63 XN00748 Nghiệm pháp dung nạp đường uống 2 mẫu thai phụ 70,000 0
64 XN00749 Nghiệm pháp dung nạp đường uống 3 mẫu thai phụ 100,000 0
65 XN00457 NH3(Amoniac) 90,000 0
66 XN00844 Nitơ Ure máu (BUN) 70,000 0
67 XN00841 NON-HDL 30,000 0
68 XN00750 NSE (Phổi) 200,000 0
69 XN00351 Nước tiểu toàn phần (NTTP) 50,000 0
70 XN00567 P-AMYLASE 30,000 0
71 XN00494 PCR HBV (ĐỊNH LƯỢNG VIÊM GAN B) 550,000 0
72 XN00488 PCR HCV (ĐỊNH LƯỢNG VIÊM GAN C) 750,000 0
73 XN00786 Pro- BNP (N-terminal pro B-type natriuretic peptid) 520,000 0
74 XN00558 Progesterone 120,000 0
75 XN00836 Prolactin 120,000 0
76 XN00753 Protid 40,000 0
77 XN00559 PSA (FREE) 160,000 0
78 XN00341 PSA (TOTAL) 130,000 0
79 XN00484 RF 70,000 0
80 XN00774 SGOT 30,000 0
81 XN00775 SGPT 30,000 0
82 XN00772 Soi cặn lắng nước tiểu (tế bào vi trùng) 20,000 0
83 XN00549 T3 90,000 0
84 XN00756 Test Heroin 130,000 0
85 XN00757 TEST LAO 50,000 0
86 XN00696 Testosteron 135,000 0
87 XN00759 Tg 220,000 0
88 XN00758 Tg AB 250,000 0
89 XN00764 TPHA (Syphylis Giang mai) ĐL 210,000 0
90 XN00840 TPU (Protein nước tiểu) 50,000 0
91 XN00765 Trab - Anti - TSH Receptor 420,000 0
92 XN00337 Triglycerid 35,000 0
93 XN00766 Triple test (sàng lọc thai quý II) 560,000 0
94 XN00767 Troponin T 160,000 0
95 XN00345 TSH [Máu] 75,000 0
96 XN00755 Tuyến Giáp (FT4-TSH) 150,000 0
97 XN00362 Tỷ prothrobin 100,000 0
98 XN00776 Ure máu 25,000 0
99 XN00784 Xét nghiệm BILIRUBIN 50,000 0
100 XN00769 β HCG 120,000 0
         5 - Vi khuẩn, Vi sinh, Ký sinh trùng
1 XN00422 BK Đàm 85,000 0
2 XN00421 Cấy phân 370,000 0
3 XN00413 Ký sinh trùng sốt rét 50,000 0
4 XN00635 LiquiPREP PAP TEST 550,000 0
5 XN00754 Sán lá gan 160,000 0
6 XN00433 Soi tươi dịch âm đạo 70,000 0
7 XN00423 Soi tươi phân 70,000 0
8 XN00761 Tìm máu ẩn trong phân 100,000 0
9 XN00770 Xét nghiệm 7 loại sán 1,000,000 0
10 XN00771 XÉT NGHIỆM SÁN DÂY CHÓ 160,000 0
         6 -Tế bào học, Miễn dịch
1 XN00712 A.CCP (Roche) 270,000 0
2 XN00718 Anti HBcIgM 120,000 0
3 XN00355 Anti HCV (Miễn dịch) 100,000 0
4 XN00720 Anti- tg (ung thư tuyến giáp) 270,000 0
5 XN00721 AntiHEV(viên gan e) 270,000 0
6 XN00715 Anti-TPO 220,000 0
7 XN00359 HBeAg định tính (virus V.B) (Miễn dịch) 90,000 0
8 XN00596 Phiến đồ âm đạo 200,000 0
9 XN00842 SCC 320,000 0
10 XN00762 Toxocara IgG (Giun đũa chó) (Elisa) 170,000 0
        7 - Chụp X - Quang KTS
1 CL00169 X Quang bàn tay phải 90,000 0
2 CL00283 X Quang bàn tay trái 90,000 0
3 CL00232 X Quang bụng 90,000 0
4 CL00317 X Quang bụng không chuẩn bị 90,000 0
5 CL00204 X Quang cổ 90,000 0
6 CL00290 X Quang cổ tay phải 90,000 0
7 CL00289 X Quang cổ tay trái 90,000 0
8 CL00211 X Quang cột sống thắt lưng 100,000 0
9 CL00212 X Quang cột sống thắt lưng cùng 100,000 0
10 CL00511 X Quang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng 100,000 0
11 CL00178 X Quang khớp cổ chân phải 90,000 0
12 CL00179 X Quang khớp cổ chân trái 90,000 0
13 CL00184 X Quang khớp gối [P] 90,000 0
14 CL00185 X Quang khớp gối [T] 90,000 0
15 CL00522 X Quang khớp háng [P] 90,000 0
16 CL00474 X Quang khớp háng [T] 90,000 0
17 CL00192 X Quang khớp háng hai bên 90,000 0
18 CL00193 X Quang khung chậu 90,000 0
19 CL00517 X Quang khuỷu tay [P] 90,000 0
20 CL00516 X Quang khuỷu tay [T]  90,000 0
21 CL00146 X Quang lồng ngực 90,000 0
22 CL00512 X Quang lưng 90,000 0
23 CL00318 X Quang mặt 90,000 0
24 CL00217 X Quang phổi nghiêng 90,000 0
25 CL00216 X Quang phổi thẳng 90,000 0
26 CL00266 X Quang sọ não nghiêng 90,000 0
27 CL00194 X Quang sọ não thẳng 90,000 0
28 CL00195 X Quang sọ não thẳng nghiêng 90,000 0
29 CL00285 X Quang tay phải 90,000 0
30 CL00286 X Quang tay trái 90,000 0
31 CL00213 X Quang thắt lưng 90,000 0
32 CL00251 X Quang tim phổi 90,000 0
33 CL00065 X Quang tử cung vòi trứng 350,000 0
34 CL00637 X Quang vai phải 90,000 0
35 CL00638 X Quang vai trái 90,000 0
36 CL00202 X Quang xoang Blondeau 90,000 0
37 CL00641 X Quang xoang Blondeau Hirtz 100,000 0
38 CL00303 X Quang xương bàn chân [P] 90,000 0
39 CL00302 X Quang xương bàn chân [T]  90,000 0
40 CL00527 X Quang xương bàn ngón tay [P]  90,000 0
41 CL00526 X Quang xương bàn ngón tay [T]  90,000 0
42 CL00262 X Quang xương cẳng tay [P] 90,000 0
43 CL00296 X Quang xương cẳng tay [T] 90,000 0
44 CL00310 X Quang xương dài 90,000 0
45 CL00839 X Quang xương đòn 90,000 0
46 CL00254 X Quang xương đùi [P] 90,000 0
47 CL00314 X Quang xương đùi [T] 90,000 0
48 CL00311 X Quang xương ngắn 90,000 0
        8 - Điện tim
1 CL00779 ECG 60,000 0
        9 - Nội soi
1 CL00378 Nội soi dạ dày - ống nhỏ (không test HP) 370,000 0
2 CL00379 Nội soi dạ dày qua đường mũi, Test HP 500,000 0
3 CL00381 Nội soi dạ dày, Test HP 400,000 0
4 CL00375 Nội soi dạ dày, test HP qua đường miệng bằng ống nhỏ 470,000 0
5 CL00385 Nội soi đại tràng 550,000 0
6 CL00437 Nội soi họng 160,000 0
7 CL00436 Nội soi mũi - họng 200,000 0
8 CL00374 Nội soi mũi - họng - thực quản 200,000 0
9 CL00377 Nội soi thanh quản 160,000 0
10 CL00376 Nội soi thực quản 160,000 0
11 CL00383 Nội soi trực tràng 350,000 0
12 CL00640 Test HP 100,000 0
13 CL00778 XN HP dạ dày qua đường thở 500,000 0
14 CL00773 XN tìm vi khuẩn HP qua đường thở 500,000 0
        10 - Loãng xương
1 CL00500 Đo mật độ xương bằng sóng siêu âm 80,000 0
        11 - Sars CoV2
1 XN00663 Test nhanh SARS-CoV-2 120,000 0
         12 - Răng hàm mặt
1 TT00034 Cạo vôi và đánh bóng răng 100,000 0
2 TT01057 Cạo vôi và đánh bóng răng (nhiều) 150,000 0
3 PT00305 CHỈNH NHA CỐ ĐỊNH 50,000,000 0
4 TT00741 CHỮA TỦY RĂNG SỮA 300,000 0
5 TT00093 CHỮA TỦY RĂNG VĨNH VIỄN 700,000 0
6 TT00037 ĐIỀU TRỊ NHA CHU 500,000 0
7 TT00035 Điều trị nha chu ( 1 răng ) 300,000 0
8 TT00036 Điều trị nha chu ( nhiều răng ) 500,000 0
9 TT00145 Điều trị tủy R 4,5 500,000 0
10 TT00115 Điều trị tủy R1,2,3 400,000 0
11 TT00152 Điều trị tủy R6 600,000 0
12 TT00156 Điều trị tủy R7 700,000 0
13 PT00238 IMPLANT 20,000,000 0
14 TT00199 Nhổ răng số 8 mọc lệch 1,000,000 0
15 TT01056 Nhổ răng số 8 mọc ngầm 1,000,000 0
16 TT01336 NHỔ RĂNG SỮA 50,000 0
17 TT00193 Nhổ răng sữa bôi tê 30,000 0
18 TT00191 Nhổ răng sữa chích tê 50,000 0
19 TT01616 NHỔ RĂNG VĨNH VIỄN 300,000 0
20 TT00195 Nhổ răng vĩnh viễn 1 chân 150,000 0
21 TT00194 Nhổ răng vĩnh viễn lung lay 100,000 0
22 TT00196 Nhổ răng vĩnh viễn nhiều chân 200,000 0
23 TT00241 RĂNG KIM LOẠI 500,000 0
24 TT00245 RĂNG SỨ KIM LOẠI 900,000 0
25 TT00290 RĂNG SỨ TITAN 1,500,000 0
26 TT00292 RĂNG THÁO LẮP ( NHỰA CỨNG ) 350,000 0
27 TT00297 RĂNG THÁO LẮP ( NHỰA MỀM ) 400,000 0
28 TT00298 Răng tháo lắp nhựa cứng (1 răng) 300,000 0
29 TT00826 Răng tháo lắp nhựa cứng (2-4 răng) 250,000 0
30 TT00828 Răng tháo lắp nhựa cứng (trên 5 răng) 200,000 0
31 TT00827 Răng tháo lắp nhựa cứng toàn hàm 2,500,000 0
32 TT00293 Răng tháo lắp nhựa mềm 400,000 0
33 TT00295 Răng tháo lắp nhựa mềm toàn hàm 4,500,000 0
34 TT00239 RĂNG TOÀN SỨ CERCON 4,000,000 0
35 TT00240 RĂNG TOÀN SỨ EMAX 5,000,000 0
36 TT00242 RĂNG TOÀN SỨ ZIRCONIA 3,000,000 0
37 TT00309 TẨY TRẮNG RĂNG TẠI NHÀ 1,200,000 0
38 TT00311 TẨY TRẮNG RĂNG TẠI PHÒNG NHA 1,000,000 0
39 TT00312 TIỀN CHỈNH NHA TRAINER 3,000,000 0
40 TT00886 Trám composite phủ mặt răng 300,000 0
41 TT00558 TRÁM COMPOSITE THẨM MỸ 300,000 0
42 TT01323 Trám composite xoang lớn 200,000 0
43 TT01326 Trám composite xoang nhỏ 150,000 0
44 TT01327 Trám Eu + GIC 150,000 0
45 TT01328 TRÁM GIC 150,000 0
        13 - Phụ sản
1 TT01697 Đặt vòng tránh thai 200,000 0
2 TT01698 Tháo vòng tránh thai 200,000 0
        14 - Khác
1 TT01645 Cắt chỉ 20,000 0
2 TT01695 Cắt U nhú 400,000 0
3 TT01696 Cắt u nhú ở vú 300,000 0
4 TT01699 Thuốc súc ruột 50,000 0
5 TT01700 Thụt tháo 80,000 0
6 TT01701 Thụt tháo lần 1 50,000 0
7 TT01702 Thụt tháo lần 2 50,000 0
8 TT00829 Xẻ abces 100,000 0
        15 - YHCT - PHCN
1 TT01685 Châm cứu 80,000 0
2 TT01686 Điện châm điều trị đau lưng 100,000 0
3 TT01687 Điện châm điều trị đau vai gáy 100,000 0
4 TT01688 Điện châm điều trị liệt dây thần kinh 7 100,000 0
5 TT01689 Điện châm điều trị thần kinh tọa 100,000 0
6 TT01690 Điện châm điều trị thoái hóa các khớp 100,000 0
7 TT01691 Điện châm điều trị viêm đa khớp dạng thấp 100,000 0
8 TT01692 Giác hơi 70,000 0
9 TT01693 Ngâm thuốc bộ phận (Tay, chân) 70,000 0
10 TT01694 Xoa bóp, bấm huyệt 80,000 0
Liên hệ tư vấn
Các dịch vụ khác
Gói khám sức khỏe tổng quát
Khám sức khỏe tổng quát định kỳ là việc làm hết sức cần thiết và quan trọng. Điều này giúp chúng ta nắm bắt rõ tình trạng sức khỏe của bản thân, phát hiện kịp thời những bệnh lý trong cơ thể trước khi chuyển sang giai đoạn nguy hiểm, từ đó điều trị dứt điểm để cơ thể luôn khỏe mạnh. Ngoài ra, khám sức khỏe định kỳ giúp chúng ta hiểu rõ cơ thể đang cần bổ sung hay hạn chế những gì, có những vấn đề gì cần lưu ý trong sinh hoạt, lối sống để phòng tránh bệnh tật. Tại Phòng khám Đa khoa Thuận Đức, với đầy đủ trang thiết bị hiện đại và đội ngũ y bác sĩ chuyên môn cao, chúng tôi cung cấp các gói khám sức khỏe toàn diện cho cả nam và nữ phù hợp với mọi lứa tuổi với chi phí tiết kiệm, hiệu quả. Lưu ý: Quý khách có thể thay đổi một số xét nghiệm trong gói khám nhưng tổng số tiền không được thấp hơn gói khám ban đầu.
Xem thêm
Khám sức khỏe cho Doanh Nghiệp
Chúng tôi hiểu rằng sức khỏe của nhân viên là một trong những yếu tố quyết định đến chất lượng, năng suất làm việc và hiệu quả hoạt động của Doanh nghiệp. Những Doanh nghiệp có chiến lược nhân sự tốt sẽ có chính sách đãi ngộ tốt với nhân viên, chú trọng chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho người lao động cũng chính là nâng cao hiệu suất sử dụng nguồn nhân lưc của Doanh nghiệp.
Xem thêm
Khám sức khỏe cho Công ty Bảo Hiểm Nhân Thọ
Khám sức khỏe cho khách hàng của các công ty bảo hiểm nhân thọ là một khâu quan trọng của Phòng Khám Đa khoa Thuận Đức. Lãnh đạo Phòng Khám Đa khoa Thuận Đức nhận thấy công tác này rất quan trọng vì ngoài uy tín, trách nhiệm của Phòng khám thì đây cũng là uy tín của quý công ty gởi gắm khách hàng đến cho Phòng khám. Khám sức khỏe cho khách hàng của quý công ty cũng là dịp để quảng bá cho công ty trong bước đầu giao dịch, hợp đồng với khách hàng, tạo nên uy tín, hợp tác tốt về sau của công ty và khách hàng.
Xem thêm
Khám bảo hiểm y tế
Thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) từ lâu đã không còn xa lạ gì đối với đại đa số người dân Việt Nam. Tuy nhiên, điều đáng nói là không phải ai cũng rõ về quy trình khám, thẻ như thế nào thì hợp lệ và như thế nào là không hợp lệ, trường hợp nào không được hưởng, ... Bài viết dưới đây sẽ giải đáp tất cả những vấn đề này cho bạn.
Xem thêm