Gói khám sức khỏe tổng quát
Khám sức khỏe tổng quát định kỳ là việc làm hết sức cần thiết và quan trọng. Điều này giúp chúng ta nắm bắt rõ tình trạng sức khỏe của bản thân, phát hiện kịp thời những bệnh lý trong cơ thể trước khi chuyển sang giai đoạn nguy hiểm, từ đó điều trị dứt điểm để cơ thể luôn khỏe mạnh. Ngoài ra, khám sức khỏe định kỳ giúp chúng ta hiểu rõ cơ thể đang cần bổ sung hay hạn chế những gì, có những vấn đề gì cần lưu ý trong sinh hoạt, lối sống để phòng tránh bệnh tật.
Tại Phòng khám Đa khoa Thuận Đức, với đầy đủ trang thiết bị hiện đại và đội ngũ y bác sĩ chuyên môn cao, chúng tôi cung cấp các gói khám sức khỏe toàn diện cho cả nam và nữ phù hợp với mọi lứa tuổi với chi phí tiết kiệm, hiệu quả.
Lưu ý: Quý khách có thể thay đổi một số xét nghiệm trong gói khám nhưng tổng số tiền không được thấp hơn gói khám ban đầu.
GÓI CƠ BẢN
STT | ID | Tên chi phí | DVT | Đơn giá | Nam | Nữ | Nhóm chi phí |
1 | XN00325 | Acid Uric | Lần | 50,000 | 50,000 | 50,000 | Chi phí xét nghiệm |
2 | XN00329 | Glucose máu (đường máu) | Lần | 30,000 | 30,000 | 30,000 | Chi phí xét nghiệm |
3 | XN00335 | Men gan (SGOT - SGPT) | Lần | 60,000 | 60,000 | 60,000 | Chi phí xét nghiệm |
4 | XN00351 | Nước tiểu toàn phần (NTTP) | Lần | 50,000 | 50,000 | 50,000 | Chi phí xét nghiệm |
5 | XN00355 | Anti HCV (Miễn dịch) | Lần | 100,000 | 100,000 | 100,000 | Chi phí xét nghiệm |
6 | XN00429 | Công thức máu (CTM) | Lần | 55,000 | 55,000 | 55,000 | Chi phí xét nghiệm |
7 | XN00434 | Điện Giải Đồ | Lần | 60,000 | 60,000 | 60,000 | Chi phí xét nghiệm |
8 | XN00453 | HbA1C | Lần | 120,000 | 120,000 | 120,000 | Chi phí xét nghiệm |
9 | XN00723 | BILAN LIPID | Lần | 130,000 | 130,000 | 130,000 | Chi phí xét nghiệm |
10 | XN00731 | Chức Năng Thận (Ure ,Creatinin máu) | Lần | 50,000 | 50,000 | 50,000 | Chi phí xét nghiệm |
11 | XN00780 | HBsAg | Lần | 60,000 | 60,000 | 60,000 | Chi phí xét nghiệm |
12 | CL00216 | X Quang phổi thẳng | Lần | 90,000 | 90,000 | 90,000 | Chi phí chẩn đoán hình ảnh |
13 | CL00372 | Siêu âm màu bụng tổng quát | Lần | 160,000 | 160,000 | 160,000 | Chi phí chẩn đoán hình ảnh |
14 | CL00779 | ECG | Lần | 60,000 | 60,000 | 60,000 | Chi phí chẩn đoán hình ảnh |
15 | XN00343 | GGT | Lần | 50,000 | 50,000 | Chi phí xét nghiệm | |
16 | KB00013 | Khám và tư vấn | Lần | 80,000 | 80,000 | 80,000 | Khám bệnh |
Tổng cộng | 1,205,000 | 1,155,000 |
GÓI NÂNG CAO
STT | ID | Tên chi phí | DVT | Nam | Nữ | Nhóm chi phí |
1 | XN00325 | Acid Uric | Lần | 50,000 | 50,000 | Chi phí xét nghiệm |
2 | XN00329 | Glucose máu (đường máu) | Lần | 30,000 | 30,000 | Chi phí xét nghiệm |
3 | XN00335 | Men gan (SGOT - SGPT) | Lần | 60,000 | 60,000 | Chi phí xét nghiệm |
4 | XN00343 | GGT | Lần | 50,000 | Chi phí xét nghiệm | |
5 | XN00351 | Nước tiểu toàn phần (NTTP) | Lần | 50,000 | 50,000 | Chi phí xét nghiệm |
6 | XN00355 | Anti HCV (Miễn dịch) | Lần | 100,000 | 100,000 | Chi phí xét nghiệm |
7 | XN00429 | Công thức máu (CTM) | Lần | 55,000 | 55,000 | Chi phí xét nghiệm |
8 | XN00434 | Điện Giải Đồ | Lần | 60,000 | 60,000 | Chi phí xét nghiệm |
9 | XN00453 | HbA1C | Lần | 120,000 | 120,000 | Chi phí xét nghiệm |
10 | XN00723 | BILAN LIPID | Lần | 130,000 | 130,000 | Chi phí xét nghiệm |
11 | XN00731 | Chức Năng Thận (Ure ,Creatinin máu) | Lần | 50,000 | 50,000 | Chi phí xét nghiệm |
12 | XN00755 | Tuyến Giáp (FT4-TSH) | Lần | 150,000 | 150,000 | Chi phí xét nghiệm |
13 | XN00780 | HBsAg | Lần | 60,000 | 60,000 | Chi phí xét nghiệm |
14 | XN00784 | Xét nghiệm BILIRUBIN | Lần | 50,000 | 50,000 | Chi phí xét nghiệm |
15 | CL00216 | X Quang phổi thẳng | Lần | 90,000 | 90,000 | Chi phí chẩn đoán hình ảnh |
16 | CL00366 | Siêu âm màu tuyến giáp | Lần | 160,000 | 160,000 | Chi phí chẩn đoán hình ảnh |
17 | CL00370 | Siêu âm tim | Lần | 220,000 | 220,000 | Chi phí chẩn đoán hình ảnh |
18 | CL00372 | Siêu âm màu bụng tổng quát | Lần | 160,000 | 160,000 | Chi phí chẩn đoán hình ảnh |
19 | CL00500 | Đo mật độ xương bằng sóng siêu âm | Lần | 80,000 | 80,000 | Chi phí chẩn đoán hình ảnh |
20 | CL00779 | ECG | Lần | 60,000 | 60,000 | Chi phí chẩn đoán hình ảnh |
21 | KB00013 | Khám và tư vấn | Lần | 40,000 | 40,000 | Khám bệnh |
22 | XN00343 | GGT | Lần | 50,000 | Chi phí xét nghiệm | |
23 | CL00706 | Siêu âm màu vú | Lần | 160,000 | Chi phí chẩn đoán hình ảnh | |
Tổng cộng | 1,875,000 | 1,935,000 |
GÓI CAO CẤP
STT | ID | Tên chi phí | DVT | Nam | Nữ | Nhóm chi phí |
1 | XN00325 | Acid Uric | Lần | 50,000 | 50,000 | Chi phí xét nghiệm |
2 | XN00329 | Glucose máu (đường máu) | Lần | 30,000 | 30,000 | Chi phí xét nghiệm |
3 | XN00335 | Men gan (SGOT - SGPT) | Lần | 60,000 | 60,000 | Chi phí xét nghiệm |
4 | XN00341 | PSA (TOTAL) | Lần | 130,000 | Chi phí xét nghiệm | |
5 | XN00343 | GGT | Lần | 50,000 | Chi phí xét nghiệm | |
6 | XN00351 | Nước tiểu toàn phần (NTTP) | Lần | 50,000 | 50,000 | Chi phí xét nghiệm |
7 | XN00355 | Anti HCV (Miễn dịch) | Lần | 100,000 | 100,000 | Chi phí xét nghiệm |
8 | XN00356 | HIV | Lần | 70,000 | 70,000 | Chi phí xét nghiệm |
9 | XN00363 | AFP (Gan) | Lần | 100,000 | 100,000 | Chi phí xét nghiệm |
10 | XN00425 | Nhóm máu | Lần | 40,000 | 40,000 | Chi phí xét nghiệm |
11 | XN00429 | Công thức máu (CTM) | Lần | 55,000 | 55,000 | Chi phí xét nghiệm |
12 | XN00434 | Điện Giải Đồ | Lần | 60,000 | 60,000 | Chi phí xét nghiệm |
13 | XN00453 | HbA1C | Lần | 120,000 | 120,000 | Chi phí xét nghiệm |
14 | XN00559 | PSA (FREE) | Lần | 160,000 | Chi phí xét nghiệm | |
15 | XN00649 | CA 72.4 (k dạ dày) | Lần | 170,000 | 170,000 | Chi phí xét nghiệm |
16 | XN00662 | Cyfra 21.1 (Phổi) | Lần | 170,000 | 170,000 | Chi phí xét nghiệm |
17 | XN00694 | CEA(Đại tràng) | Lần | 100,000 | 100,000 | Chi phí xét nghiệm |
18 | XN00723 | BILAN LIPID | Lần | 130,000 | 130,000 | Chi phí xét nghiệm |
19 | XN00725 | CA 19.9 (tụy tạng) | Lần | 150,000 | 150,000 | Chi phí xét nghiệm |
20 | XN00731 | Chức Năng Thận (Ure ,Creatinin máu) | Lần | 50,000 | 50,000 | Chi phí xét nghiệm |
21 | XN00755 | Tuyến Giáp (FT4-TSH) | Lần | 150,000 | 150,000 | Chi phí xét nghiệm |
22 | XN00780 | HBsAg | Lần | 60,000 | 60,000 | Chi phí xét nghiệm |
23 | XN00784 | Xét nghiệm BILIRUBIN | Lần | 50,000 | 50,000 | Chi phí xét nghiệm |
24 | CL00216 | X Quang phổi thẳng | Lần | 90,000 | 90,000 | Chi phí chẩn đoán hình ảnh |
25 | CL00366 | Siêu âm màu tuyến giáp | Lần | 160,000 | 160,000 | Chi phí chẩn đoán hình ảnh |
26 | CL00370 | Siêu âm tim | Lần | 220,000 | 220,000 | Chi phí chẩn đoán hình ảnh |
27 | CL00372 | Siêu âm màu bụng tổng quát | Lần | 160,000 | 160,000 | Chi phí chẩn đoán hình ảnh |
28 | CL00500 | Đo mật độ xương bằng sóng siêu âm | Lần | 80,000 | 80,000 | Chi phí chẩn đoán hình ảnh |
29 | CL00779 | ECG | Lần | 60,000 | 60,000 | Chi phí chẩn đoán hình ảnh |
30 | KB00013 | Khám và tư vấn | Lần | - | - | Khám bệnh |
31 | XN00620 | CA 15.3 (vú) | Lần | 150,000 | Chi phí xét nghiệm | |
32 | XN00724 | CA 12.5 (Buồng trứng) | Lần | 150,000 | Chi phí xét nghiệm | |
33 | CL00706 | Siêu âm màu vú | Lần | - | 160,000 | Chi phí xét nghiệm |
Tổng cộng | 2,875,000 | 2,995,000 |